Beschrijving
- inclusief PDC1500
- Alleen te gebruiken in combinatie met de PDC1500 of PDC1200 middels connector.
- Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm.
- Variabele snelheid door middel van schakelaar met cruise control functie.
Document
Handleiding
Productblad
Technische specificaties
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Gewicht (EPTA) | 2,8 kg |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
| Luchtvolume | 174 – 1056 m³/uur |
| Afm. lxbxh | 1013x298x178 mm |
| Toerental onbelast | 4000 – 22100 min-1 |
| Blaas- en zuigfunctie | Nee |
| Luchtsnelheid blazen | 11,7 – 86,0 m/s |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82,2 dB(A) |
| Stuks per verpakking | 1 st |
| Vibratie ah onbelast | 2,5 m/s² |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Platform | PDC Connect 36 V |
| Blaaskracht (N) | 24 N |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 92,4 dB(A) |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / draaiknop |
Technische gegevens Makita UB003CZNL1 36V Ruggedragen Bladblazer
| Blaas- en zuigfunctie | Nee |
| Blaaskracht (N) | 24 N |
| Platform | PDC Connect 36 V |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Afm. lxbxh | 1013x298x178 mm |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 92,4 dB(A) |
| Toerental onbelast | 4000 – 22100 1/min |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / draaiknop |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82,2 dB(A) |
| Type motor | BL-motor |
| Luchtvolume | 174 – 1056 m³/h |
| Luchtsnelheid blazen | 11,7 – 86,0 m/s |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Gewicht (EPTA) | 2,8 kg |
| Vibratie ah onbelast | 2,5 m/s² |
| Stuks per verpakking | 1 st |




