Beschrijving
Technische specificaties
| Spanning | 18 V |
| Type accu | Li-ion |
| Aantal meegeleverde accu’s | 2 |
| Max. boor Ø in hout | 30 mm |
| Max. boor Ø in staal | 13 mm |
| Max. boor Ø in beton | 32 mm |
| Capaciteit accu | 5.5 Ah |
| Onbelast toerental | 0 – 800 omw/min |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Vibratieniveau bij boren | 6,9 m/s² |
| Vibratieniveau beitelen | 7,4 m/s² |
| Standaard toebehoren | Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder |
| Geleverd in | HD Box |
| Boorcapaciteit in beton | 8 – 24 mm |
| Geluidsdrukniveau | 95,1 (Lpa)(dB(A)) |
| Kit inbegrepen | 2 x M18 HB5.5 Accu’s, M12-18 FC Lader, HD Box |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking | 3 (dB(A)) |
| Geluidsdrukniveau, afwijking | 3 (dB(A)) |
| Max. boor ⌀ met freeskronen | 75 mm |
| Slagenergie (EPTA) | 5.0 J |
| Vibratieniveau beitelen, afwijking | 1,5 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren in beton | 6,9 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren in beton, afwijking | 1,5 m/s² |
| Vibratieniveau boren, afwijking | 1,5 m/s² |
| Geluidsvermogensniveau | 106,1 (Lwa)(dB(A)) |
| Gewicht incl, accu (M18 HB5,5) | 5,2 kg |
| Max, slagfrequentie | 0 – 4600 per min |





